| 招标项目名称 | 市政病害桥梁维修加固工程 | ||
| 招标项目编号 | E6101013506NfxOQfQGO | ||
| 标段名称 | 市政病害桥梁维修加固工程施工 | ||
| 标段编号 | E6101013506NfxOQfQGO001 | ||
| 招标人名称 | 西安市城市管理和综合执法局 | ||
| 招标代理机构名称 | 陕西正源明通项目管理咨询有限公司 | ||
| 招标控制价公布如下 | |||
| 控制价总价 | 16,944,753.90元 | 分部分项工程费 | 14,369,784.77元 |
| 措施项目费 | 1,175,861.01元 | 其他项目费 | 0.00元 |
| 规费 | 0.00元 | 增值销项税额 | 1,399,108.12元 |
| 附加税 | 0.00元 | ||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136