| 招标项目名称 | 兴平市西吴水厂供水管道下穿陇海铁路防护工程 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | G6101003506MH4sfvOiN | ||||||||||||||
| 标段名称 | 兴平市西吴水厂供水管道下穿陇海铁路防护工程 | ||||||||||||||
| 标段编号 | G6101003506MH4sfvOiN001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 陕西国铁工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | |||||||||||||||
| 联系人姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||
| 开标时间 | 2023年7月12日 10时0分 | 开标地点 | 开标室607 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 陕西国铁工程建筑有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 398.3026万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 60 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 刘勇 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.本工程穿越铁路处采用1-1.5m市政III级管顶进施工进行防护,交叉处铁路里程为陇海铁路K1117+626,管线中线与铁路中线交角为90度。 施工范围为兴平市西吴水厂供水管道下穿陇海铁路防护工程的防护套管及相关附属工程。2.计划开竣工时间:3.质量:合格 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136