招标项目名称 | 引汉济渭二期输水线路下穿徐兰高铁工程 | ||||||||||||||
招标项目编号 | G6101003506aH7n9hfn3 | ||||||||||||||
标段名称 | 引汉济渭二期输水线路下穿徐兰高铁工程 | ||||||||||||||
标段编号 | G6101003506aH7n9hfn3001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 陕西国铁工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | |||||||||||||||
联系人姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||
开标时间 | 2023年12月6日 10时0分 | 开标地点 | 开标室503 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西国铁工程建筑有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 1229.1639万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 150 | ||||||||||||||
项目负责人 | 侯斐 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.引汉济渭二期输水线路下穿徐兰高铁采用机械顶管(双线)施工,单线长80m、32 节,一节长度2.5m。顶管与徐兰高铁线路夹角约73 度,顶管采用外径4.64m,壁厚0.32m的混凝土管节,顶管内套DN3.4m,Q355d 输水钢管。本次招标范围为引汉济渭二期输水线路下穿徐兰高铁工程施工图设计中包含的所有施工内容,主要包括顶管坑、隔离桩及机械顶管等施工内容。2.计划开竣工时间:3.质量:合格 | ||||||||||||||
其他 |