招标项目名称 | 新建西安至延安铁路跨河桥河势观测招标 | ||||||||||||||
招标项目编号 | G6101003506fCLL5tRmu | ||||||||||||||
标段名称 | 新建西安至延安铁路跨河桥河势观测XYHS-2标段 | ||||||||||||||
标段编号 | G6101003506fCLL5tRmu002 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西成铁路客运专线陕西有限责任公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | |||||||||||||||
联系人姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||
开标时间 | 2025年5月16日 10时0分 | 开标地点 | 开标室503 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | ||||||||||||||
中标价 | 191.0184万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | |||||||||||||||
项目负责人 | 张宇 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.XYHS-2标段对漆水河、沮河、石川河、清河、灞河处进行河势观测(共7处跨河)。2.计划开竣工时间:3.质量: | ||||||||||||||
其他 |