招标项目名称 | 西康高铁穿越生态敏感区域野生动物监测 | ||||||||||||||
招标项目编号 | G6101003506rL7tkAZOV | ||||||||||||||
标段名称 | 西康高铁穿越生态敏感区域野生动物监测XKSTJC-1标段 | ||||||||||||||
标段编号 | G6101003506rL7tkAZOV001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西成铁路客运专线陕西有限责任公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | |||||||||||||||
联系人姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||
开标时间 | 2025年6月11日 10时0分 | 开标地点 | 开标室503 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西省动物研究所 | ||||||||||||||
中标价 | 298万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | / | ||||||||||||||
项目负责人 | 张建禄 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.沿线穿越生态敏感区路段(牛背梁国家级自然保护区、秦岭终南山世界地质公园、长安浐河湿地、安康旬河湿地等)所有施工区域及周边野生动物监测工作,以评估项目区内生物多样性的实际影响,提出铁路沿线动物资源综合保护方案,为西康铁路沿线野生动物保护提出科技支撑,并采取设置围网、羚牛保护警示标志及宣传牌等相应的保护措施。2.计划开竣工时间:3.质量:/ | ||||||||||||||
其他 |