| 招标项目名称 | 延榆高铁项目环境监测 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | G6101003506ksn40z9aB | ||||||||||||||
| 标段名称 | 延榆高铁项目环境监测YYHJJC-1标段 | ||||||||||||||
| 标段编号 | G6101003506ksn40z9aB001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西成铁路客运专线陕西有限责任公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | |||||||||||||||
| 联系人姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||
| 开标时间 | 2025年9月23日 9时30分 | 开标地点 | 开标室503 | ||||||||||||
| 中标结果 | |||||||||||||||
| 中标人名称 | 陕西省交通环境监测中心站有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 396.73万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | |||||||||||||||
| 项目负责人 | 张振波 | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.延安站(不含)至榆林南站(含)DK299+200~DK539+135段正线全长238.75km含延安地区、榆林地区相关工程范围内的环境监测工作。(详见招标文件)2.计划开竣工时间:3.质量: | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
公安部备案号:61019102000281 网站标识码:6101000136